価格 | 1,950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 91.23㎡(27.59坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1996/02 |
価格 | 1,950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 91.23㎡(27.59坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1996/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 307.42㎡(92.99坪) | 建物面積 | 91.23㎡(27.59坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 北東側道路に接道,南東側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/02/12 | 次回更新予定日 | 2019/02/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, 追い焚き, 洗濯機置場:有り, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立小松台小学校 1191m | 中学校区 | 生目中学校 2145m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1028m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社ホープ住宅
〒880-0874宮崎県宮崎市昭和町29番地